1er tour des législatives 2022 | un bilan très positif pour R&PS

Malgré la hausse de l’abstention, une campagne électorale morose et polarisée sur les candidats de la majorité présidentielle, de la NUPES et de l’extrême-droite, les candidats Régions et Peuples Solidaires ont su tirer leur épingle du jeu grâce à des propositions judicieuses et innovantes. Le bilan du premier tour des élections législatives pour Régions et Peuples Solidaires est globalement très positif.

Le temps dont bénéficiait R&PS pendant la campagne audiovisuelle publique, en net progrès par rapport à 2017 grâce à la présence de députés régionalistes à l’Assemblée nationale et au soutien du groupe Libertés et Territoires, a permis de diffuser largement les grandes lignes du Manifeste pour une République Fédérale et contribué aux progrès électoraux des candidats R&PS.

 

Le total des voix obtenu par les candidats R&PS est de 146.548. C’est 15% de plus qu’en 2017.

 

Sur les quatre-vingt-treize candidats R&PS, soixante-quatre sont à plus de 1%, quatorze sont à plus de 5% et cinq sont qualifiés au second tour.

 

Les quatre députés R&PS sortants à savoir, Jean-Félix Acquaviva (2B02), Michel Castellani (2B01), Paul-André Colombani (2A02) et Paul Molac (5604) sont en ballotage favorable.

 

R&PS se félicite de la qualification également de Romain Colonna sur la première circonscription de Corse-du-Sud. Un grand chelem des candidats nationalistes en Corse est possible.

 

R&PS se réjouit enfin de la qualification au second tour de plusieurs candidats régionalistes dans les Outre-mer, de plusieurs députés sortants du groupe Libertés et Territoires Charles De Courson (5105) et son président Bertrand Pancher (5501) ainsi que de Jean-Yves Lalanne (6401) grand défenseur de l’occitan-langue d’oc dans le Béarn.

 

Nous invitons les électeurs à voter pour ces candidats au second tour des élections législatives.

 

En l’absence de candidats R&PS ou soutenus par R&PS, la consigne est la suivante :

  • Aucune voix régionaliste ne doit aller au Rassemblement National;
  • Liberté est laissée à chaque territoire de déterminer le soutien qu’il semble le plus opportun au vu des situations locales.

Résultats des candidats R&PS

ALSACE

Numéro de circonscription Nom et Prénom Nombre de voix Pourcentage de voix
6701 KARMANN Stéphanie 236 0,75
6702 MIESCH Cendrine 813 2,35
6703 GAUTHERON Capucine 1054 3,26
6704 MATZ Bénédicte 1920 4,14
6705 WEISS MOESSMER Sarah 4021 8,44
6706 HAMM Carine 2488 5,60
6707 LORBER Jean-Marie 2110 5,49
6708 JACKY Bruno 3533 8,82
6709 GLUCK Maurice 2720 6,60
6801 ZITVOGEL Thiébault 700 2,05
6802 TROUILLET Jean-Georges 1849 4,30
6803 ZOELLE Jean-Denis 1930 5,02
6804 BASCHUNG Guy 2089 4,71
6805 BASCHUNG Régis 772 2,43
6806 ROTH Laurent 1724  6,62

Bretagne

Numéro de circonscription Nom et Prénom Nombre de voix Pourcentage de voix
2201 DARRAS Fanny 786 1,65
2204 LE SCOUR Françoise 647 1,49
2205 KERRAIN Trefina 1277 2,13
2901 LE REST Bernard 1213 2,47
2902 MIGEREL Sandrine 766 2,01
2904 BEAUPRÉ Michel 971 2,21
2905 DE CECCO Angélique 1657 3,33
2906 PLOUZANÉ Philippe 1500 3,05
2907 TOUZÉ Maxime 2133 4,76
3501 MONNIER Jean-François  1032 2,11
3502 LAHOGUE Mathilde 1154 2,11
3504 BLATÉRON Céline 761 1,61
3507 LECLERCQ Eliane 695 1,29
3508 LE GALL Joël 863 1,75
4403 DURET Gwenvaël 1271 2,73
4408 CARRO Hervé 597 1,42
5601 RAMEL Françoise 655 1,06
5602 CORDAILLAT-DALLARA Jean-Christophe 1058 1,79
5603  MASSARD Lydie  914 1,92
5604 MOLAC Paul 21900 37,65
5605 BRIAND Gael 1360 3,31
5606 SIRET Tiphaine 1980 4,19

Corse

2A01 COLONNA Romain 4135 17,48
2A02 COLOMBANI Paul-André 9549 37,24
2B01 CASTELLANI Michel 8316 33,77
2B02 ACQUAVIVA Jean-Félix 10670 33,46

Espace occitan

Numéro de circonscription Nom et Prénom Nombre de voix Pourcentage de voix
0401 RECOTILLET Pascal 196 0,63
0402 GUERRERA Hervé 299 0,88
0501 RECOTILLET Lise 268 0,88
0701 MADEIRA Clara 441 1,12
0702 CHAIZE Martin 902 1,80
0703 ALIROL Anne 330 0,73
1301 LANZALAVI Marie 62 0,19
1303  BELKAROUI Nora 205  0,74 
1304 MANICACCI Lea 80 0,32
1306 LAREDO Clara-Maria 34 0,10
1310 GOZZI Magali 75 0,14
 1309 REYNAUD Jean  251  0,55
 1311 DELALANDE Regis    302  0,72
 1314 LONG Cedric  289  0,61 
 2404  ROUDIER Stéphane 1254  2,56 
3401 ROUSSEL Eva   185 0,46 
 4001 DUBREUIL Jean-Jacques   469   0,84
 4002 LECUONA Dominique  574  0,91 
 4003  RICHARD Matèu 649   1,18
 4302 LAFONT Clément   368   0,89
4703 DE BOISSEZON Thérèse  321   0,83
6301 CAPOLINO Maël  238  0,62
 6402 CESCAU Patrick  597   1,38
 6403 BORDENAVE Karine  587  1,31
 6502 BEAUDRY Delphine  465   1,02
8102 ENCONTRE Joel 413 0,71
8302 GAGO-CHIDAINE Claire 286 0,70
8303 ROLLAND Delphine 444 0,89
8306 CADE Didier 958 1,66
8308 CARBONNEL Marie-Claire 389 0,77
8401 CHATENAY Christine 277 0,91
8403 VIVIER Solène 174 0,48
8404 HAUTANT Anne-Marie 611 1,49
8702 COGNÉRAS Cyril 606 1,17
8703 RASSAT Nelly 530 1,28

Pays-Basque

6404 URRUTIKOETXEA Egoitz 4333 10,03
6405 HARY Mathilde 4385 8,95
6406 DUFAU Peio 7667 14,55

Pays Catalan

6601 PEIX Rita 667 2,06
6602 DIAGO Joël 1322 2,79
6603 LE FLOCH Morgane 1044 2,57
6604 VERA Jordi 1271 2,57

Savoie

7301 GUILHOT Rodolphe 595 1,28
7401 GIRARD-DESPROLET William 964 1,84
7403 BOUVIER Véronique 1352 3,41
7404 FERRANDI Lea 524 1,42
7405 LEMO-GAUD Barbara 1358 3,09

circonsciptions de l'étranger

9905 ERASO Garbine 66 0,27